| KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||
| 1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır. | |||||||||||
| 2- İhaleye iştirak etmek
isteyenlerin ihale saatine kadar; a-Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları(teyit yazısıyla birlikte) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (İkametgah Belgesi ) c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini, |
|||||||||||
| d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||
| 3- 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 YTL'nı, bu sınırlar dışında 1.000,00 YTL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin geri kalan kısmı Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir. | |||||||||||
| 4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | |||||||||||
| 5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. | |||||||||||
| 6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez | |||||||||||
| 7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim,harç ile satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | |||||||||||
| 8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||
| İLAN OLUNUR | |||||||||||
| NOT: | İhale bilgileri www.kahramanmarasdetferdarligi.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden görülebilir. | ||||||||||
| S.N | KASABASI/ KÖYÜ/ MAHALLESİ | ADA NO | PARSEL NO |
CİNSİ | İMAR DURUMU | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ (M2) |
TAHMİNİ BEDELİ(YTL) | GEÇİCİ TEMİNATI (YTL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | Önsen | 130 | 6 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 543,81 | Tam | 1.950,00 | 585,00 | 05.08.2008 | 08:30 |
| 2 | Önsen | 130 | 8 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 509,15 | Tam | 1.800,00 | 540,00 | 05.08.2008 | 08:40 |
| 3 | Önsen | 130 | 9 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 507,46 | Tam | 1.800,00 | 540,00 | 05.08.2008 | 08:50 |
| 4 | Önsen | 130 | 10 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 563,40 | Tam | 2.000,00 | 600,00 | 05.08.2008 | 09:00 |
| 5 | Önsen | 140 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 551,70 | Tam | 2.500,00 | 750,00 | 05.08.2008 | 09:10 |
| 6 | Önsen | 140 | 2 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 553,35 | Tam | 2.500,00 | 750,00 | 05.08.2008 | 09:20 |
| 7 | Önsen | 140 | 3 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 555,00 | Tam | 2.500,00 | 750,00 | 05.08.2008 | 09:30 |
| 8 | Önsen | 140 | 4 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 563,06 | Tam | 2.550,00 | 765,00 | 05.08.2008 | 09:40 |
| 9 | Önsen | 140 | 5 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 574,94 | Tam | 2.600,00 | 780,00 | 05.08.2008 | 09:50 |
| 10 | Önsen | 140 | 6 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 576,28 | Tam | 2.600,00 | 780,00 | 05.08.2008 | 10:00 |
| 11 | Önsen | 140 | 7 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 573,43 | Tam | 2.600,00 | 780,00 | 05.08.2008 | 10:10 |
| 12 | Önsen | 140 | 8 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 570,59 | Tam | 2.600,00 | 780,00 | 05.08.2008 | 10:20 |
| 13 | Önsen | 141 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 913,61 | Tam | 3.250,00 | 975,00 | 05.08.2008 | 10:30 |
| 14 | Önsen | 141 | 2 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 803,61 | Tam | 2.900,00 | 870,00 | 05.08.2008 | 10:40 |
| 15 | Önsen | 141 | 3 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 881,73 | Tam | 3.150,00 | 945,00 | 05.08.2008 | 10:50 |
| 16 | Önsen | 142 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 605,07 | Tam | 2.750,00 | 825,00 | 05.08.2008 | 11:00 |
| 17 | Önsen | 142 | 2 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 546,77 | Tam | 2.500,00 | 750,00 | 05.08.2008 | 11:10 |
| 18 | Önsen | 142 | 3 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 486,91 | Tam | 2.250,00 | 675,00 | 05.08.2008 | 11:20 |
| 19 | Önsen | 142 | 4 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 481,77 | Tam | 2.200,00 | 660,00 | 05.08.2008 | 11:30 |
| 20 | Önsen | 142 | 5 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 509,08 | Tam | 2.300,00 | 690,00 | 05.08.2008 | 11:40 |
| 21 | Önsen | 142 | 6 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 520,51 | Tam | 2.350,00 | 705,00 | 05.08.2008 | 11:50 |
| 22 | Önsen | 143 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 604,01 | Tam | 2.750,00 | 825,00 | 05.08.2008 | 13:10 |
| 23 | Önsen | 143 | 2 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 616,72 | Tam | 2.800,00 | 840,00 | 05.08.2008 | 13:20 |
| 24 | Önsen | 143 | 3 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 554,34 | Tam | 2.520,00 | 756,00 | 05.08.2008 | 13:30 |
| 25 | Önsen | 143 | 4 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 576,88 | Tam | 2.620,00 | 786,00 | 05.08.2008 | 13:40 |
| 26 | Önsen | 143 | 5 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 570,15 | Tam | 2.600,00 | 780,00 | 05.08.2008 | 13:50 |
| 27 | Önsen | 143 | 6 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 585,92 | Tam | 2.700,00 | 810,00 | 05.08.2008 | 14:00 |
| 28 | Önsen | 143 | 7 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 587,25 | Tam | 2.700,00 | 810,00 | 05.08.2008 | 14:10 |
| 29 | Önsen | 143 | 8 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 567,91 | Tam | 2.600,00 | 780,00 | 05.08.2008 | 14:20 |
| 30 | Önsen | 143 | 9 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 571,20 | Tam | 2.600,00 | 780,00 | 05.08.2008 | 14:30 |
| 31 | Önsen | 143 | 10 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 567,18 | Tam | 2.600,00 | 780,00 | 05.08.2008 | 14:40 |
| 32 | Önsen | 156 | 2 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 787,24 | Tam | 3.600,00 | 1.080,00 | 05.08.2008 | 14:50 |
| 33 | Önsen | 156 | 3 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 767,71 | Tam | 3.500,00 | 1.050,00 | 05.08.2008 | 15:00 |
| 34 | Önsen | 156 | 4 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 748,18 | Tam | 3.400,00 | 1.020,00 | 05.08.2008 | 15:10 |
| 35 | Önsen | 156 | 5 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 840,28 | Tam | 3.850,00 | 1.155,00 | 05.08.2008 | 15:20 |
| 36 | Önsen | 156 | 6 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 945,91 | Tam | 4.300,00 | 1.290,00 | 05.08.2008 | 15:30 |
| 37 | Önsen | 156 | 7 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 853,31 | Tam | 3.900,00 | 1.170,00 | 05.08.2008 | 15:40 |
| 38 | Önsen | 156 | 8 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 848,12 | Tam | 3.850,00 | 1.155,00 | 05.08.2008 | 15:50 |
| 39 | Önsen | 156 | 9 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 842,94 | Tam | 3.850,00 | 1.155,00 | 05.08.2008 | 16:00 |
| 40 | Önsen | 156 | 10 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 837,75 | Tam | 3.800,00 | 1.140,00 | 05.08.2008 | 16:10 |
| 41 | Önsen | 157 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 1.030,65 | Tam | 4.700,00 | 1.410,00 | 05.08.2008 | 16:20 |
| 42 | Önsen | 158 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 984,13 | Tam | 4.000,00 | 1.200,00 | 05.08.2008 | 16:30 |
| 43 | Önsen | 158 | 2 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 623,74 | Tam | 2.500,00 | 750,00 | 05.08.2008 | 16:40 |
| 44 | Önsen | 158 | 3 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 660,35 | Tam | 2.650,00 | 795,00 | 05.08.2008 | 16:50 |
| 45 | Önsen | 158 | 4 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 692,98 | Tam | 2.800,00 | 840,00 | 05.08.2008 | 17:00 |
| 46 | Önsen | 158 | 5 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 496,44 | Tam | 2.000,00 | 600,00 | 05.08.2008 | 17:10 |
| 47 | Önsen | 158 | 6 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 493,17 | Tam | 2.000,00 | 600,00 | 05.08.2008 | 17:20 |
| 48 | Önsen | 158 | 7 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 537,07 | Tam | 2.150,00 | 645,00 | 05.08.2008 | 17:30 |
| 49 | Önsen | 158 | 8 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 575,60 | Tam | 2.330,00 | 699,00 | 06.08.2008 | 08:30 |
| 50 | Önsen | 158 | 9 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 580,83 | Tam | 2.350,00 | 705,00 | 06.08.2008 | 08:40 |
| 51 | Önsen | 159 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 610,79 | Tam | 2.500,00 | 750,00 | 06.08.2008 | 08:50 |
| 52 | Önsen | 159 | 3 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 910,97 | Tam | 3.700,00 | 1.110,00 | 06.08.2008 | 09:00 |
| 53 | Önsen | 159 | 4 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 611,17 | Tam | 2.500,00 | 750,00 | 06.08.2008 | 09:10 |
| 54 | Önsen | 159 | 5 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 621,22 | Tam | 2.550,00 | 765,00 | 06.08.2008 | 09:20 |
| 55 | Önsen | 159 | 6 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 649,67 | Tam | 2.650,00 | 795,00 | 06.08.2008 | 09:30 |
| S.N | KASABASI/ KÖYÜ/ MAHALLESİ | ADA NO | PARSEL NO |
CİNSİ | İMAR DURUMU | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE
HİSSESİ (M2) |
TAHMİNİ BEDELİ(YTL) | GEÇİCİ TEMİNATI (YTL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 56 | Önsen | 159 | 7 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 578,54 | Tam | 2.350,00 | 705,00 | 06.08.2008 | 09:40 |
| 57 | Önsen | 159 | 8 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 590,39 | Tam | 2.400,00 | 720,00 | 06.08.2008 | 09:50 |
| 58 | Önsen | 159 | 9 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 583,85 | Tam | 2.350,00 | 705,00 | 06.08.2008 | 10:00 |
| 59 | Önsen | 159 | 10 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 644,39 | Tam | 2.600,00 | 780,00 | 06.08.2008 | 10:10 |
| 60 | Önsen | 159 | 11 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 547,17 | Tam | 2.200,00 | 660,00 | 06.08.2008 | 10:20 |
| 61 | Önsen | 159 | 12 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 501,75 | Tam | 2.050,00 | 615,00 | 06.08.2008 | 10:30 |
| 62 | Önsen | 160 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 696,35 | Tam | 2.850,00 | 855,00 | 06.08.2008 | 10:40 |
| 63 | Önsen | 160 | 2 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 557,36 | Tam | 2.275,00 | 682,50 | 06.08.2008 | 10:50 |
| 64 | Önsen | 160 | 3 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 584,62 | Tam | 2.400,00 | 720,00 | 06.08.2008 | 11:00 |
| 65 | Önsen | 160 | 4 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 552,53 | Tam | 2.250,00 | 675,00 | 06.08.2008 | 11:10 |
| 66 | Önsen | 160 | 5 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 536,44 | Tam | 2.200,00 | 660,00 | 06.08.2008 | 11:20 |
| 67 | Önsen | 160 | 6 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 637,34 | Tam | 2.625,00 | 787,50 | 06.08.2008 | 11:30 |
| 68 | Önsen | 160 | 7 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 553,92 | Tam | 2.275,00 | 682,50 | 06.08.2008 | 11:40 |
| 69 | Önsen | 160 | 8 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 576,19 | Tam | 2.350,00 | 705,00 | 06.08.2008 | 11:50 |
| 70 | Önsen | 160 | 9 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 510,57 | Tam | 2.075,00 | 622,50 | 06.08.2008 | 13:10 |
| 71 | Önsen | 167 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 729,71 | Tam | 2.975,00 | 892,50 | 06.08.2008 | 13:20 |
| 72 | Önsen | 167 | 2 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 705,45 | Tam | 2.850,00 | 855,00 | 06.08.2008 | 13:30 |
| 73 | Önsen | 167 | 3 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 681,20 | Tam | 2.750,00 | 825,00 | 06.08.2008 | 13:40 |
| 74 | Önsen | 167 | 4 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 656,94 | Tam | 2.650,00 | 795,00 | 06.08.2008 | 13:50 |
| 75 | Önsen | 167 | 5 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 852,68 | Tam | 3.450,00 | 1.035,00 | 06.08.2008 | 14:00 |
| 76 | Önsen | 167 | 6 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 822,18 | Tam | 3.350,00 | 1.005,00 | 06.08.2008 | 14:10 |
| 77 | Önsen | 167 | 7 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 651,81 | Tam | 2.650,00 | 795,00 | 06.08.2008 | 14:20 |
| 78 | Önsen | 167 | 9 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 652,22 | Tam | 2.650,00 | 795,00 | 06.08.2008 | 14:30 |
| 79 | Önsen | 170 | 1 | Arsa | İmarlı Konut Alanı | 1.020,07 | Tam | 4.670,00 | 1.401,00 | 06.08.2008 | 14:40 |