| MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||
| Aşağıda özellikleri belirtilen Hazine taşınmazları üzerinde, 4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesi ile 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmek üzere bir yıl süreli ön izin verilecektir. | ||||||||||
| 1- Teşvikten yararlanacak yatırımcıların; | ||||||||||
|
a) Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesinin
bulunması, b) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olması, c) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan etmesi, d) Bütçeye gelir kaydedilmek üzere 2.000,00 (iki bin) Türk Lirasını Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırması, gerekmektedir. |
||||||||||
| 2- Yatırım yeri talebinde bulunacak yatırımcıların, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar başlıklı Yönetmelik ekinde yer alan Talep Formunu (EK-1) ve Yatırım Bilgi Formunu (EK-6) doldurmaları, Ek-2’de sayılan diğer belgeleri ve bu ilanın 1. maddesinde sayılan belgeleri, dosya halinde ve kapalı zarf içerisinde Defterdarlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||
| 3- İrtifak hakkına konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaza takdir edilen rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olamaz. (Ancak, toplam sabit yatırım tutarı, III. bölgede bulunan İlimiz için beşyüzbin Türk Lirasından az olamayacaktır.), | ||||||||||
| 4- Yatırım yeri olarak kullanılacak taşınmazlar üzerine yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması / yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması / yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilecektir. İhtiyaç duyulması ve uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilecektir. Ön izin süresi bedelsizdir. | ||||||||||
| 5- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına göre İlimiz III üncü bölgede bulunduğundan ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ikisi olarak hesaplanacaktır. | ||||||||||
| 6- Başvuruda bulunan yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine, Usul ve Esasların 14. maddesine göre kurulacak Komisyonun, bu Usul ve Esasların 15. maddesine göre yapacağı değerlendirme sonucu karar verilecektir. | ||||||||||
| 7- Yapılacak yatırımın, 2009 / 15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listede (EK-2) İlimiz için bölge bazında desteklenen sektörler arasında yer alması gerekmektedir. | ||||||||||
| 8- İlanda yer alan taşınmazlardan imarlı olanlar için müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar, taşınmazın imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda yatırım yapmak zorundadırlar. İmarlı olmayan taşınmazlar için müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar ise istedikleri konuda yatırım yapabilirler. | ||||||||||
| 9- Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile taahhüt işleri ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar yararlanamaz. | ||||||||||
| İlan olunur. | ||||||||||
| BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (0 344) 225 47 77 – 78 | ||||||||||
| S.No: | İli | İlçesi |
Mah. Köyü |
Ada Parsel |
Yüzölçümü (m²) |
Yatırım Yapılacak Alan (m²) |
Cinsi |
İmar Durumu |
Taşınmazın Fiili Durumu |
Taşınmazın Rayiç Değeri (TL) |
| 1 | K.Maraş | Merkez | Şerefoğlu Köyü | / 483 | 12.238,15 | Tamamı | Tarla | İmarsız | Kısmen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | 56.500,00 |
| 2 | K.Maraş | Merkez | Şerefoğlu Köyü | / 484 | 32.155,00 | Tamamı | Tarla | İmarsız | Kısmen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | 148.000,00 |
| 3 | K.Maraş | Merkez | Hacımustafa Köyü | / 538 | 15.581,00 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 3.000 m²’lik kısmı tarımsal amaçlı ve su kuyusu olarak kullanılmaktadır. | 561.000,00 |
| 4 | K.Maraş | Merkez | Hacımustafa Köyü | / 539 | 11.000,00 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 1.300 m²’lik kısmı ev ve bahçe olarak kullanılmaktadır. | 396.000,00 |
| 5 | K.Maraş | Merkez | Süleymanlı Köyü | 122 / 268 | 161.616,02 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | Kısmen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | 162.000,00 |
| 6 | K.Maraş | Merkez | Süleymanlı Köyü | 122 / 265 | 438.555,52 | 380.961,52 | Ham Toprak | İmarsız | 57.594 m²’lik kısmının Orman olarak ifrazı gerekebilir. Kalan kısım kullanılmamaktadır. | 440.000,00 |
| 7 | K.Maraş | Merkez | Hacıibrahimuşağı Köyü | 103 / 41 | 149.835,10 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | Kullanılmamaktadır. | 150.000,00 |
| 8 | K.Maraş | Merkez | Hacıibrahimuşağı Köyü | 199 / 8 | 167.721,42 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | Kullanılmamaktadır. | 168.000,00 |
| 9 | K.Maraş | Merkez | Hayrullah Mahallesi | 7186 / 1 | 83.378,31 | Tamamı | Tarla | İmarsız | Tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | 440.000,00 |
| 10 | K.Maraş | Merkez | Altınova Köyü | 101 / 26 | 60.202 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | Kısmen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | 90.500,00 |
| 11 | K.Maraş | Merkez | Karacasu | / 1417 | 28.000,00 | Tamamı | Arazi | İmarsız | Kısmen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | 145.000,00 |
| 12 | K.Maraş | Merkez | Karacasu | DHTA | 58.415,00 | Tamamı | Arazi | İmarsız | Kısmen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | 300.000,00 |
| 13 | K.Maraş | Türkoğlu | Ceceli Köyü | 150 / 6 | 122.499,42 | Tamamı | Arsa | İmarlı (Sanayi alanı) |
Kullanılmamaktadır. | 918.000,00 |
|
NOT :
Şerefoğlu Köyünde yer alan 1 ve 2. sıradaki
taşınmazlar ile
Hacımustafa Köyünde yer alan 3 ve 4. sıradaki taşınmazlar
için birlikte teklif verilebileceği gibi , her taşınmaz için
ayrı ayrı teklif de verilebilir. Teklifler
değerlendirilirken özkaynakların yatırımı karşılama oranı,
yatırım tutarı ve istihdam miktarı dikkate alınarak puanlama
yapılacak ve yapılacak puanlamada en yüksek puanı alan
yatırımcının talebi değerlendirilecektir. |
||||||||||