KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam maliki bulunduğu taşınmaz mallar ile 49. sıradaki aracın satış ihalesi   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen ttarih ve saatlerde, Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (İkametgah Belgesi ) Tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
3- 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 YTL'nı, bu sınırlar dışında 1.000,00 YTL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin geri kalan kısmı Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim,harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8-Satılacak taşınır malın satış bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.  
9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
NOT: İhale bilgileri www.kahramanmarasdetferdarligi.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden görülebilir. 
S.N KASABASI/
 KÖYÜ
ADA
NO 
PARSEL
 NO
CİNSİ İMAR
DURUMU
YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
HAZİNE
HİSSESİ
(M2)
TAHMİNİ
BEDELİ(YTL) 
GEÇİCİ
TEMİNATI (YTL) 
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Karacasu 605 6 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.299,27 Tam 26.100,00 7.830,00 13.06.2008 08:30
2 Karacasu 605 7 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.658,89 Tam 33.300,00 9.990,00 13.06.2008 08:40
3 Karacasu 605 11 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.103,31 Tam 22.100,00 6.630,00 13.06.2008 08:50
4 Karacasu 606 5 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.362,92 Tam 27.300,00 8.190,00 13.06.2008 09:00
5 Karacasu 606 6 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.027,69 Tam 20.600,00 6.180,00 13.06.2008 09:10
6 Karacasu 606 7 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.020,94 Tam 20.500,00 6.150,00 13.06.2008 09:20
7 Karacasu 608 1 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.626,65 Tam 32.600,00 9.780,00 13.06.2008 09:30
8 Karacasu 608 2 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.321,05 Tam 26.500,00 7.950,00 13.06.2008 09:40
9 Karacasu 608 3 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.382,14 Tam 27.700,00 8.310,00 13.06.2008 09:50
10 Karacasu 608 5 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.149,65 Tam 23.050,00 6.915,00 13.06.2008 10:00
11 Karacasu 608 6 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.501,20 Tam 30.100,00 9.030,00 13.06.2008 10:10
12 Karacasu 608 7 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.520,23 Tam 30.500,00 9.150,00 13.06.2008 10:20
13 Karacasu 608 8 Arsa İmarlı Konut Alanı 2.166,25 Tam 43.500,00 13.050,00 13.06.2008 10:30
14 Karacasu 611 7 Arsa İmarlı Konut Alanı 2.375,25 Tam 47.600,00 14.280,00 13.06.2008 10:40
15 Karacasu 612 7 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.556,80 Tam 31.200,00 9.360,00 13.06.2008 10:50
16 Karacasu 612 8 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.190,14 Tam 23.900,00 7.170,00 13.06.2008 11:00
17 Karacasu 612 9 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.173,79 Tam 23.550,00 7.065,00 13.06.2008 11:10
18 Karacasu 612 10 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.165,66 Tam 23.400,00 7.020,00 13.06.2008 11:20
19 Karacasu 623 3 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.311,17 Tam 26.300,00 7.890,00 13.06.2008 11:30
20 Karacasu 623 5 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.066,92 Tam 21.400,00 6.420,00 13.06.2008 11:40
21 Karacasu 624 1 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.017,73 Tam 20.400,00 6.120,00 13.06.2008 11:50
22 Karacasu 624 2 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.032,63 Tam 20.700,00 6.210,00 13.06.2008 13:10
23 Karacasu 624 3 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.415,65 Tam 28.400,00 8.520,00 13.06.2008 13:20
24 Karacasu 624 4 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.152,06 Tam 23.100,00 6.930,00 13.06.2008 13:30
25 Karacasu 624 5 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.109,00 Tam 22.250,00 6.675,00 13.06.2008 13:40
26 Karacasu 624 6 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.062,38 Tam 21.300,00 6.390,00 13.06.2008 13:50
27 Karacasu 625 1 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.006,43 Tam 20.200,00 6.060,00 13.06.2008 14:00
28 Karacasu 625 2 Arsa İmarlı Konut Alanı 998,84 Tam 20.000,00 6.000,00 13.06.2008 14:10
29 Karacasu 625 3 Arsa İmarlı Konut Alanı 966,32 Tam 19.400,00 5.820,00 13.06.2008 14:20
30 Karacasu 625 4 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.332,19 Tam 26.700,00 8.010,00 13.06.2008 14:30
31 Karacasu 625 5 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.018,18 Tam 20.400,00 6.120,00 13.06.2008 14:40
32 Karacasu 625 6 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.019,49 Tam 20.500,00 6.150,00 13.06.2008 14:50
33 Karacasu 625 7 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.028,25 Tam 20.600,00 6.180,00 13.06.2008 15:00
34 Karacasu 625 8 Arsa İmarlı Konut Alanı 1.037,00 Tam 20.800,00 6.240,00 13.06.2008 15:10
35 Karacasu 456 5 Arsa İmarlı Konut Alanı 479,18 Tam 9.600,00 2.880,00 13.06.2008 15:20
36 Sivricehöyük - 175 Tarla İmarsız 5.412,36 Tam 11.000,00 3.300,00 13.06.2008 15:30
37 Sivricehöyük - 176 Tarla İmarsız 5.337,11 Tam 11.000,00 3.300,00 13.06.2008 15:40
38 Önsen 101 9 Arsa İmarlı Konut Alanı 537,71 Tam 1.900,00 570,00 13.06.2008 15:50
39 Önsen 102 6 Arsa İmarlı Konut Alanı 529,70 Tam 1.850,00 555,00 13.06.2008 16:00
40 Önsen 188 5 Arsa İmarlı Konut Alanı 788,26 Tam 2.750,00 825,00 13.06.2008 16:10
41 Önsen 188 6 Arsa İmarlı Konut Alanı 790,11 Tam 2.750,00 825,00 13.06.2008 16:20
42 Önsen 192 2 Arsa İmarlı Konut Alanı 654,79 Tam 2.300,00 690,00 13.06.2008 16:30
43 Önsen 194 3 Arsa İmarlı Konut Alanı 840,29 Tam 3.300,00 990,00 13.06.2008 16:40
44 Karamanlı 1159 6 Arsa İmarlı Konut Alanı 158,94 Tam 20.700,00 6.210,00 13.06.2008 16:50
45 Çağlayan 111 5 Kargir ev Bahçe İmarsız 474,31 Tam 500,00 150,00 13.06.2008 17:00
46 Çağlayan  119 1 Kargir ev Bahçe İmarsız 814,69 Tam 850,00 255,00 13.06.2008 17:10
47 Öşlü Köyü - 720 Ham Toprak İmarsız 29.812,74 Tam 90.000,00 27.000,00 13.06.2008 17:20
48 Tevekkeli - 125 Bağ İmarsız 2.460,00 Tam 9.000,00 2.700,00 13.06.2008 17:30
  DOSYA
NO
BULUNDUĞU
YER
Plakası Modeli Markası-
Cinsi
TAHMİNİ
BEDELİ(YTL) 
GEÇİCİ
TEMİNATI (YTL) 
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
49 42-329 Defterdarlık Garajı 01 HY 251 1988 Ford Minibüs 1.750,00 525,00 13.06.2008 17:40