| İli | : | Kahramanmaraş | |
| İlçesi | : | Merkez | |
| Mah/ Köyü | : | Altınova Köyü | |
| Ada / Parsel | : | 101 / 26 | |
| Yüz Ölçümü m2 | : | 60202 | |
| Yatırım Yapılacak Alan (m²) | : | Tamamı | |
| Cinsi | : | Ham Toprak | |
| İmar Durumu | : | İmarsız | |
| Taşınmazın Rayiç Değeri (TL) | : | 90500 | |
| Taşınmazın Fiili Durumu | : | Kısmen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | |
| Konum | : | Şehir Merkezine Uzaklığı 20 km. | |
| Genel Durumu | : | Eğimli ve kısmen kayalık bir arazidir. |




