| İli | : | Kahramanmaraş | |
| İlçesi | : | Türkoğlu | |
| Mah/ Köyü | : | Ceceli Köyü | |
| Ada / Parsel | : | 150 / 6 | |
| Yüz Ölçümü m2 | : | 122499,42 | |
| Yatırım Yapılacak Alan (m²) | : | Tamamı | |
| Cinsi | : | Arsa | |
| İmar Durumu | : | İmarlı (Sanayi alanı) | |
| Taşınmazın Rayiç Değeri (TL) | : | 918000 | |
| Taşınmazın Fiili Durumu | : | Kullanılmamaktadır. | |
| Konum | : | Adana yoluna 50 m. | |
| Genel Durumu | : | Kısmen eğimli arazidir. Adana yolu ile arasında sadece bir parsel bulunmaktadır. |



