| İli | : | Kahramanmaraş | İli | : | Kahramanmaraş | |
| İlçesi | : | Merkez | İlçesi | : | Merkez | |
| Mah/ Köyü | : | Şerefoğlu Köyü | Mah/ Köyü | : | Şerefoğlu Köyü | |
| Ada / Parsel | : | / 483 | Ada / Parsel | : | / 484 | |
| Yüz Ölçümü m2 | : | 12238,15 | Yüz Ölçümü m2 | : | 32.155,00 | |
| Yatırım Yapılacak Alan (m²) | : | Tamamı | Yatırım Yapılacak Alan (m²) | : | Tamamı | |
| Cinsi | : | Tarla | Cinsi | : | Tarla | |
| İmar Durumu | : | İmarsız | İmar Durumu | : | İmarsız | |
| Taşınmazın Rayiç Değeri (TL) | : | 56500 | Taşınmazın Rayiç Değeri (TL) | : | 148.000,00 | |
| Taşınmazın Fiili Durumu | : | Kısmen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | Taşınmazın Fiili Durumu | : | Kısmen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. | |
| Konum | : | Şehir Merkezine Uzaklığı 15 km. | Konum | : | Şehir Merkezine Uzaklığı 15 km. | |
| Genel Durumu | : |
Arazi düz Tarıma elverişli toprak yapısı bulunmaktadır. |
Genel Durumu | : |
Arazi düz Tarıma elverişli toprak yapısı bulunmaktadır. |


